请用于测量轴类等的偏心及摆动。
工作台表面与顶尖的平行度已得到确保。
顶尖的进出可通过杠杆实现一键操作。
※ 根据需求,也可制作配备硬质合金顶尖、伞形顶尖的产品
※ 不附带百分表及测试棒
代码编号 | 型号 | 全长 | 顶尖距离 (mm) | 顶尖高度 (mm) | 使用顶尖 型号 | 高度平行度 | 重量 |
SA101 | No.1 | 650 | 390 | 150 | MT-1 | 6 | 33 |
SA102 | No.2 | 1220 | 820 | 240 | MT-2 | 8 | 87 |
SA103 | No.3 | 1645 | 1190 | 300 | MT-3 | 10 | 135 |
SAL101 | No.1-890L | 890 | 630 | 150 | MT-1 | 8 | 37 |
SAH101 | No.1-300H | 650 | 400 | 300 | MT-1 | 10 | 39 |
※顶尖距离包含顶尖的进出量。