这是一款加宽设计的产品,可放置水平仪等工具使用。
最适合作为基准直尺用于平行度、直线度的测量。
请用于机械等的运行精度检查、精密机械组装、发电厂涡轮机安装等基准场合,或检查用途。
本产品的直线度(JIS的高度差异)是依据JIS B7514标准制造的产品。
有淬火处理品和非淬火处理品可供选择。
※根据需求也可制作特级品。
※收纳箱为可兼作搬运的坚固类型。
A級
公称尺寸 | 尺寸 (L×H×W mm) | 淬火品 | 非淬火品 | 直线度・平行度(μm) | 重量 |
代码编号 | 代码编号 | ||||
1000 | 1000×85×50 | ED101 | ED201 | 6 | 17 |
1500 | 1500×90×50 | ED102 | ED202 | 8 | 28 |
2000 | 2000×120×50 | ED103 | ED203 | 10 | 44 |
2500 | 2500×140×50 | ED104 | ED204 | 12 | 69 |
3000 | 3000×180×50 | ED105 | ED205 | 14 | 103 |
4000 | 4000×200×50 | ED106 | ED206 | 18 | 165 |
5000 | 5000×240×50 | ED107 | ED207 | 22 | 226 |
公称尺寸 | 尺寸 (L×H×W mm) | 淬火品 | 非淬火品 | 直线度・平行度(μm) | 重量 |
代码编号 | 代码编号 | ||||
1000 | 1000×85×50 | ED301 | ED401 | 24 | 17 |
1500 | 1500×90×50 | ED302 | ED402 | 34 | 28 |
2000 | 2000×120×50 | ED303 | ED403 | 44 | 44 |
2500 | 2500×140×50 | ED304 | ED404 | 54 | 69 |
3000 | 3000×180×50 | ED305 | ED405 | 64 | 103 |
4000 | 4000×200×50 | ED306 | ED406 | 84 | 165 |
5000 | 5000×240×50 | ED307 | ED407 | 104 | 226 |
※直线度的测量
※本公司在最小挠度点(贝塞尔点)支撑直尺进行直线度测量。从两端到支撑位置P的距离为
P=0.2203×L (L=全长长度 mm)
